원래 장소: | 산둥 |
브랜드 이름: | HY |
인증: | CE/SGS/ISO |
모델 번호: | 5052 |
최소 주문 수량: | 1000 킬로그램 |
---|---|
가격: | $4.52/kilograms 1000-9999 kilograms |
포장 세부 사항: | 표준 항해에 적합한 수출 포장 ; 플라스틱 보호와 목재 파렛트 |
배달 시간: | 7-10days |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
공급 능력: | 5000 톤 / 톤마다 달 |
이름: | 1070 알루미늄봉 | 표면 처리: | 헤드라이트 |
---|---|---|---|
형태: | 라운드 | 기술: | 비긴 냉기 |
등급: | 1000 시리즈 | 견고성: | 표준 |
합금한지 아닌지: | 불순물이 되세요 | Al (민): | 96.9 |
(≥ MPa)를 만드세요: | 30 | 기질: | T3 - T8 |
극한 세기 (≥ MPa): | 95 | 허용한도: | ±1% |
처리 서비스: | 구부러지면서,, 용접되, 강타하면서, 잘리는 것 풀기 | 배달 시간: | 22-30 일 |
공항: | 청도 | 사이즈: | 주문 제작됩니다 |
지름: | 6 밀리미터 - 350 밀리미터 | 길이: | 0- 6000 밀리미터 |
표준: | GB/T3191-2010 | 가격 용어: | CIF CFR FOB 외주 공장 |
재료: | 1050/1060/1070/1100/3003 | ||
하이 라이트: | 사이즈 라운드 알루미늄봉을 줄이기,2024 라운드 알루미늄봉,7075 둥근 봉 |
항목 | 가치 |
원산지 | 중국 |
브랜드명 | 홍예 |
모델 번호 | 1000명의 2000 3000 5000 6000 7000 시리즈 |
애플리케이션 | 인더스트리얼 |
표면 처리 | 닦습니다 |
형태 | 라운드 |
기술 | 끌어내진 추운 끌어내진 / 가온 |
견고성 | HB 90-110 |
합금한지 아닌지 | 불순물이 되세요 |
Al (민) | 90-99.9 |
기질 | T3 - T8 |
허용한도 | ±1% |
처리 서비스 | 구부러지면서,, 용접되, 강타하면서, 잘리는 것 풀기 |
배달 시간 | 협상됩니다 |
상품 이름 | 알루미늄 합금 로드 |
색 | 은 |
MOQ | 1 톤 |
담당자: admin
전화 번호: +8613921134444